11月27日,由智能制造系统解决方案供应商联盟汽车行业分盟(以下简称“汽车分盟”)和中央汽车企业数字化转型协同创新平台(以下简称“汽车平台”)联合举办的第四届智能制造创新大赛——装备制造(汽车)行业赛道暨首届汽车制造超级工厂及数智场景创新大赛决赛在天津成功举办。
决赛共有来自艾科斯幂、长安汽车、东风本田、东研智慧、果栗智造、杭州芯控、极光湾科技、吉利汽车、江铃新能源、机械九院、启明信息、青山工业、赛力斯汽车、上汽通用五菱、维安技、蔚来汽车、西门子、一汽股份、一汽铸造、中汽工程的80余位专家和参赛团队成员参与决赛。
本届创新大赛参赛的制造企业包括整车及零部件企业,供应商企业涵盖软件、硬件和集成服务商。赛事历经2个月角逐,初赛通过形式审核和初赛文审等环节,最终确定涵盖汽车研发、生产、供应链、营销与服务等智能制造场景的27个项目进入决赛环节。经过现场答辩和专家评审,并由公证处全程公证,工厂组共评选出汽车制造超级工厂奖6名,场景组共评选出一等奖1名,二等奖3名,三等奖6名,优秀奖10名。现将获奖名单公布如下。
工厂组别获奖名单:
奖项 | 牵头单位 | 成果名称 |
汽车制造超级工厂 | 重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司 | 赛力斯问界新能源汽车智造工厂 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上汽通用五菱精益智造汽车超级工厂 | |
中国第一汽车股份有限公司 | 红旗繁荣汽车制造超级工厂 | |
蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 新桥蔚来第二工厂 | |
重庆长安汽车股份有限公司 | 长安汽车数智工厂 | |
东风本田汽车有限公司 | 东风本田新能源工厂 |
场景组别获奖名单:
奖项 | 牵头单位 | 成果名称 |
一等奖 | 重庆市赛力斯新能源设计院有限公司 | 赛力斯汽车超级工厂智慧无人物流港 |
二等奖 | 一汽铸造有限公司 | AI视觉在铸件检测系统的应用 |
中国汽车工业工程有限公司 | 多端共赋能,打造绿色智能涂装处理系统 | |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 汽车供应链数智化生态系统 | |
三等奖
| 吉利汽车集团有限公司 | 基于数字底座的虚拟制造平台在汽车行业的应用 |
启明信息技术股份有限公司 | 整车数字化电检平台 | |
西门子工业软件有限公司 | 5G智维领航:SIMOVE与Mobile Worker协同的汽车数智化生产系统 | |
武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 汽车工厂总装车间生产线数字孪生整体解决方案 | |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江铃新能源能量工厂车间智能排产 | |
重庆青山工业有限责任公司 | 基于数字空间打造精益数智化班组 | |
优秀奖 | 北京维安技科技发展有限公司 | 汽车整车ABS智能检测技术及装备 |
果栗智造(上海)技术股份有限公司 | iTS磁悬浮智能柔性传输方案 | |
机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 汽车工厂车间智能管控系统 | |
杭州芯控智能科技有限公司 | 通过虚拟仿真调试软件加速焊装产线项目落地 | |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | SGMW新能源汽车全链路数字化质量管理新模式 | |
重庆赛力斯新能源设计院有限公司 | 领航者工业数字底座与全景数字孪生 | |
赛力斯新能源设计院有限公司 | 自研AI视觉全覆盖式质量检测技术 | |
重庆市赛力斯新能源设计院有限公司 | 赛力斯全球首创超级工厂智慧物流港项目 | |
极光湾科技有限公司 | 基于数字孪生技术的动力工厂虚拟制造与运营优化实践 | |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 汽车智能制造数字化平台研究及应用 | |
艾科斯幂(苏州)信息科技有限公司 | 用数据与AI技术解决企业管理痛点构建数据融合应用场景 |
未来,汽车分盟与汽车平台将继续协同发展,汇聚行业资源,赋能行业发展,希望获奖单位和团队再接再厉,也希望有更多企业和单位参与创新大赛,为汽车行业数字化转型和智能制造高质量发展建言献策。